讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
2024年淮南安徽理工大學(xué)第一附屬醫(yī)院碩士招聘崗位匯總表
2024-04-30 16:44:25閱讀()安徽省人力資源和社會保障廳
附件一:
點擊查看:2024年淮南安徽理工大學(xué)第一附屬醫(yī)院碩士招聘公告
2024年淮南安徽理工大學(xué)第一附屬醫(yī)院碩士招聘崗位匯總表
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘科室 | 擬聘人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 備注 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | |||||||
安徽理工大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4000711 | 科研處 | 1 | 1002臨床醫(yī)學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 張老師0554-3320707 | |
專業(yè)技術(shù)崗 | 4000712 | 心血管內(nèi)科 | 2 | 105101內(nèi)科學(xué)(心血管病方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | |||
專業(yè)技術(shù)崗 | 4000713 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 2 | 105101內(nèi)科學(xué)、105109外科學(xué)、105117急診醫(yī)學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | |||
專業(yè)技術(shù)崗 | 4000714 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 2 | 105101內(nèi)科學(xué)(呼吸系統(tǒng)方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | |||
專業(yè)技術(shù)崗 | 4000715 | 泌尿外科 | 1 | 105109外科學(xué)(泌尿系統(tǒng)方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | |||
專業(yè)技術(shù)崗 | 4000716 | 耳鼻喉科 | 1 | 105112耳鼻咽喉科學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | |||
專業(yè)技術(shù)崗 | 4000717 | 新生兒科 | 1 | 105102兒科學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 緊缺崗位 | ||
專業(yè)技術(shù)崗 | 4000718 | 消化內(nèi)科 | 2 | 105101內(nèi)科學(xué)(消化系統(tǒng)方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | |||
專業(yè)技術(shù)崗 | 4000719 | 麻醉科 | 2 | 105116麻醉學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | |||
專業(yè)技術(shù)崗 | 4000720 | 神經(jīng)外科 | 1 | 105109外科學(xué)(神經(jīng)外科方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | |||
專業(yè)技術(shù)崗 | 4000721 | 婦產(chǎn)科 | 2 | 105110婦產(chǎn)科學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | |||
專業(yè)技術(shù)崗 | 4000722 | 燒傷整形科 | 1 | 105109外科學(xué)(燒傷整形方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | |||
專業(yè)技術(shù)崗 | 4000723 | 護理部 | 3 | 1011護理學(xué)、1054護理 | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | 緊缺崗位 | ||
專業(yè)技術(shù)崗 | 4000723 | 核醫(yī)學(xué)科 | 1 | 100207影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、105107影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、1002臨床醫(yī)學(xué)、1051臨床醫(yī)學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 35周歲及以下 | |||
合計招聘人數(shù) | 22 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.1000confessions.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.1000confessions.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-