讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
2025年亳州市中醫(yī)院公開招聘工作人員崗位計劃表
2025-02-07 15:08:10閱讀()亳州市中醫(yī)院2025年亳州市中醫(yī)院公開招聘工作人員崗位計劃表
序號 | 崗位代碼 | 科室 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 考試方式 | 人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025001 | 腫瘤科 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 45周歲及以下 | 面試 | 1 | 學(xué)科帶頭人,具有正高級職稱,三級醫(yī)院腫瘤科工作經(jīng)驗 |
2 | 2025002 | 介入科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 45周歲及以下 | 面試 | 1 | 學(xué)科帶頭人,具有副高級及以上職稱,三級醫(yī)院介入科工作經(jīng)驗 |
3 | 2025003 | 腦外科 | 外科學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 面試 | 1 | 神經(jīng)外科方向,四證合一 |
4 | 2025004 | 腎病科 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 面試 | 1 | 腎病方向,四證合一 |
5 | 2025005 | 皮膚科 | 中醫(yī)外科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合外科學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 面試 | 1 | 皮膚性病方向,四證合一 |
6 | 2025006 | 胸外科 | 外科學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 面試 | 1 | 胸外科方向,四證合一 |
7 | 2025007 | 心血管病科 | 內(nèi)科學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 面試 | 1 | 2025年應(yīng)屆畢業(yè)生,心血管方向,介入崗位,四證合一 |
8 | 2025008 | 影像科 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 面試 | 1 | 四證合一 |
9 | 2025009 | 泌尿外科 | 中醫(yī)外科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合外科學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 面試 | 1 | 男科方向,四證合一 |
10 | 2025010 | 普通外科 | 外科學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 面試 | 1 | 普通外科方向,2025年應(yīng)屆畢業(yè)生,四證合一 |
11 | 2025011 | 普通外科 | 中醫(yī)外科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合外科學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 面試 | 1 | 普通外科方向,2025年應(yīng)屆畢業(yè)生,四證合一 |
12 | 2025012 | 急診內(nèi)科 | 內(nèi)科學(xué) | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 面試 | 2 | 2025年應(yīng)屆畢業(yè)生,四證合一 |
13 | 2025013 | 科教科 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 面試 | 1 | |
14 | 2025014 | 急診外科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 筆試+面試 | 1 | 有執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
15 | 2025015 | 麻醉科 | 麻醉學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 筆試+面試 | 1 | 女性,有執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
16 | 2025016 | 麻醉科 | 麻醉學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 筆試+面試 | 1 | 男性,有執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 |
17 | 2025017 | 影像科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 28周歲及以下 | 筆試+面試 | 1 | 2025年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
18 | 2025018 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 28周歲及以下 | 筆試+面試 | 10 | 男性,2025年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
19 | 2025019 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 28周歲及以下 | 筆試+面試 | 5 | 女性,2025年應(yīng)屆畢業(yè)生 |
20 | 2025020 | 康復(fù)科 | 康復(fù)治療技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 28周歲及以下 | 筆試+面試 | 1 | 女性 |
21 | 2025021 | 康復(fù)科 | 康復(fù)治療技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 28周歲及以下 | 筆試+面試 | 1 | 男性 |
22 | 2025022 | 針灸科 | 針灸推拿 | 大專及以上 | 28周歲及以下 | 筆試+面試 | 1 | 定向推拿技術(shù)崗位,有執(zhí)業(yè)證、規(guī)培證 | |
23 | 2025023 | 護(hù)理部 | 助產(chǎn) | 大專及以上 | 28周歲及以下 | 筆試+面試 | 1 | 3年及以上臨床助產(chǎn)經(jīng)驗 | |
合計 | 37 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.1000confessions.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.1000confessions.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-